Kursna lista NBS
Zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije na dan 27. februar 2026.Evro (EUR): 117.4013 RSD | Dolar (USD): 99.4084 RSD
Konvertor valuta
Kursevi valuta
Ažurirano: 27. 2. 2026. 08:05:01
| Valuta (Oznaka) | Naziv | Srednji kurs |
|---|---|---|
EUR | Evro | 117.4013 RSD |
USD | Američki dolar | 99.4084 RSD |
CHF | CHF | 128.6026 RSD |
GBP | GBP | 134.0350 RSD |
JPY | JPY | 63.7947 RSD |
AUD | AUD | 70.8175 RSD |
CAD | CAD | 72.7393 RSD |
SEK | SEK | 10.9893 RSD |
NOK | NOK | 10.4218 RSD |
DKK | DKK | 15.7094 RSD |
PLN | PLN | 27.8024 RSD |
HUF | HUF | 31.2703 RSD |
CZK | CZK | 4.8405 RSD |
AED | AED | 27.0591 RSD |
BAM | BAM | 60.0263 RSD |
BYN | BYN | 34.2478 RSD |
CNY | CNY | 14.4995 RSD |
INR | INR | 1.0928 RSD |
KWD | KWD | 325.3015 RSD |
MKD | MKD | 1.8923 RSD |
RON | RON | 23.0339 RSD |
RUB | RUB | 1.2921 RSD |
TRY | TRY | 2.2608 RSD |
💡 Koristite kursnu listu za proračun cene zlata
Naša cena zlata automatski koristi zvanični srednji kurs NBS za konverziju između evra i dinara.
Vidi cenu zlata →